Maxter, Cluster
Maxter 60 RS i Maxter 60 SN
Sa međuosovinskim razmakom 1370 mm i težinom 1.680 kg, Maxter se uvrštava u sami vrh ponude kompaktnih traktora. Unatoč malim dimenzijama traktora, prostor namijenjen vozaču je udoban i ergonomski dizajniran.
Serija Maxter postoji u krutoj verziji šasije (Maxter 60 RS) ili u pregibnoj verziji šasije (Maxter 60 SN). Pregibna verzija ima polumjer okretanja samo 2,38m i ima najmanju širinu 1055 mm, što omogućuje izvanrednu okretnost i preciznost pri radu.
Zahvaljujući upinjanju prednje osovine, koja se njiše za 15°, traktor se izuzetno dobro prilagođava terenu i neravninama te jamči dobar kontakt s podlogom i prenos snage s kotača na tlo i u najkritičnijim uvjetima.
Za pogon traktora se brine odličan tro-cilindarski dizel motor VM sa 48 KS. Kruta verzija RS ima sinhroniziran mjenjač sa 16 stupnjeva prijenosa naprijed i preko izverzora 16 stupnjeva unazad i koji omogućuje izbor radnih brzina od 0,5 do 29,3 km/h, dok pregibna verzija SN ima sinhroniziran mjenjač sa 12 stupnjeva prijenosa naprijed i 4 stupnja unazad, koji omogućuje izbor radnih brzina od 1,2 do 29,3 km/h. Kočioni sustav sa više diskova u uljnoj kupki na zadnjoj osovini učinkovit je i u najzahtjevnijim uvjetima rada.
Hidraulički sustav sastavljen je od crpke sa protokom 38 l/min i dva para zadnjih hidrauličkih distributera sa dvojnim efektom i brzim preklapanjem push-pull. Podizna sila zadnjeg hidrauličkog dizala je 1500 kg. Zadnji kardan ima 540/750 okr/min i sinhroniziran je s mjenjačem.
Cluster 70 RS, Cluster 70 SN in Cluster 70 RS REV
Serija Cluster ima međuosovinski razmako 1372 mm i težinu 1.770 kg. Postoji u verziji sa krutom šasijom (Cluster 70 RS), u verziji sa pregibnom šasijom (Cluster 70 SN) sa polumjerom okretanja samo 2,m i u reverzibilnoj verziji (Cluster 70 RS REV). Reverzibilna verzija omogućuje sa okretanjem vozačevog prostora za 180°, upravljanje traktora u oba smijera.
Zahvaljujući upinjanju prednje osovine, koja se njiše za 15°, traktor se izuzetno dobro prilagođava terenu i neravninama te jamči dobar kontakt s podlogom i prenos snage s kotača na tlo i u najkritičnijim uvjetima.
Za pogon traktora se brine odličan tro -cilindarski dizel motor VM sa 66 KS. Kruta verzija RS ima sinhroniziran mjenjač sa 16 stupnjeva prijenosa naprijed i preko izverzora 16 stupnjeva unazad, i koji omogućuje izbor radnih brzina od 0,8 do 38,7 km/h, dok pregibna verzija SN ima sinhroniziran mjenjač sa 12 stupnjeva prijenosa naprijed i 4 stupnja unazad, koji omogućuje izbor radnih brzina od 1,4 do 35,6 km/h. Kočioni sustav sa više diskova u uljnoj kupki na zadnjoj osovini učinkovit je i u najzahtjevnijim uvjetima rada.
Hidraulički sustav sastavljen je od crpke sa protokom 40 l/min i dva para zadnjih hidrauličkih distributera sa dvojnim efektom i brzim preklapanjem push-pull. Podizna sila zadnjeg hidrauličkog dizala je 1800 kg. Zadnji kardan ima 540/750 okr/min i sinhroniziran je s mjenjačem.
| TEHNIČKI PODACI | |||
| 
 | Maxter 60 RS, SN | Cluster 70 RS, SN, REV | |
| MOTOR | |||
| Tip motora | vodeno hlađeni dizel | vodeno hlađeni Diesel Turbo Itercooler | |
| Broj cilindara | 3 | ||
| Snaga motora (kW/KM pri okr/min) | 35/48 pri 2600 | 48,6/66 pri 2600 | |
| Obujam (ccm) | 2082 | ||
| Obujam spremnika (l) | 30 | 50 | |
| MJENJAČ I PRENOS | |||
| Br. stupnjeva prenosa | serija RS, REV 16 naprijed +16 nazad, serija SN 12 naprijed +4 nazad | ||
| Tip kvačila | suho sa promjerom 230 mm | suho sa promjerom 280 mm | |
| Blokada zadnjeg diferencijala | mehanička na pedali kod RS, SN, elektrohidraulička kod REV | ||
| Blokada prednjeg diferencijala | mehanička na ručki kod RS, SN, elektrohidraulička kod REV | ||
| Brzina (km/h) | 30 km/h serija Maxter 60 RS, SN, 39 km/h serija Cluster 70 RS, REV, 36 km/h serija Cluster 70 SN | ||
| KOČNICE I VOLAN | |||
| Tip kočnica | više diskova u uljnoj kupki | ||
| Tip volana | hidraulički | ||
| Kut otvaranja kotača (°) | 45° serija Maxter, 50° serija Cluster | ||
| ZADNJI KARDAN | |||
| Tip kardana | neovisni, 540/1000 okr/min, u smijeru kazaljke na satu, ASAE 1"3/8 | ||
| Tip kvačila | više diskova u uljnoj kupki | ||
| Komanda | elektrohidraulička | ||
| ZADNJI PODIZNI SUSTAV | |||
| Tip | hidraulički sa kontrolom položaja | ||
| Nosivost (kg) | 1500 | 1800 | |
| Tip trećeg priključka | kat 1 i 1N | ||
| HIDRAULIČKI KRUG | |||
| Protok crpke (l/min) | 38 | 40, serija REV 25+40 | |
| Zadnji hidraulički distributeri | dva para sa dvojnim efektom, serija Cluster 70 RS, REV tri para | ||
| PROSTOR VOZAČA | |||
| Tip platforme | integralna, ovjes Silent block, serija SN djelimična platforma | ||
| Sigurnosni luk | da | ||
| Instrumenti | analogni | digitalni | |
| Sjedište | sa elastičnim ovjesom, sa horizontalnom i vertikalnom regulacijom | ||
| OSTALO | |||
| Vučna kuka | tip C | ||
| DIMENZIJE I TEŽINA (min/max) | |||
| Duljina (mm) | 3250 | 2930 mm, serija REV 3110mm | |
| Širina (mm) | serija RS 1425-1515 mm, serija SN 1195-1375 mm | serija RS 1340-1800 mm, serija SN 1160-1560 mm | |
| Međuosovinski razmak (mm) | 1370 | 1372 mm, serija REV 1552 mm | |
| Razmak prednjih kotača (mm) | serija RS 1020-1280 mm, serija SN 870-1140 mm | serija RS, REV 1060 mm, serija SN 880 mm | |
| Razmak zadnjih kotača (mm) | serija RS 1020-1280 mm, serija SN 870-1140 mm | serija RS, REV 1060 mm, serija SN 880 mm | |
| Ukupna visina (mm) | serija RS 1190-2130, serija SN 1190-2160 | serija RS, REV 1220-2110, serija SN 1185-2110 | |
| Visina od tla (mm) | 250 | serija RS in REV 295 mm, serija SN 280 | |
| Promjer okretanja minimalni (m) | serija RS 3,50 m, serija SN 2,38 m | serija RS 3,6 m, serija SN 2,38 m, serija REV 3,8 m | |
| Težina sa sigurnosnim lukom (kg) | 1650 | serija RS 1790 kg, serija SN 1770 kg, serija REV 1850 kg | |
| PNEUMATIKE MAXTER 60 RS | |||
| prednje i zadnje | 8,25x16 | ||
| prednje i zadnje | 260/70X16 | ||
| prednje i zadnje | 280/70x18 | ||
| prednje i zadnje | 250/80x18 | ||
| prednje i zadnje | 33x12,50x15 Garden | ||
| prednje i zadnje | 31x15,50x15 Garden | ||
| PNEUMATIKE MAXTER 60 SN | |||
| prednje i zadnje | 8,25x16 | ||
| prednje i zadnje | 280/70x18 | ||
| prednje i zadnje | 250/80x18 | ||
| prednje i zadnje | 260/80x20 | ||
| prednje i zadnje | 300/70x20 | ||
| PNEUMATIKE CLUSTER 70 RS | |||
| prednje i zadnje | 8,25x16 | ||
| prednje i zadnje | 250/80x18 | ||
| prednje i zadnje | 300/65x18 | ||
| prednje i zadnje | 300/70x20 | ||
| prednje i zadnje | 31x15,50x15 | ||
| PNEUMATIKE CLUSTER 70 SN | |||
| prednje i zadnje | 8,25x16 | ||
| prednje i zadnje | 250/80x18 | ||
| prednje i zadnje | 280/80x18 | ||
| prednje i zadnje | 300/70x20 | ||
| prednje i zadnje | 340/65x20 | ||
| prednje i zadnje | 31x15,50x15 | ||
| PNEUMATIKE CLUSTER 70 RS REV | |||
| prednje | zadnje | ||
| 7,50x16 | 9,50x20 | ||
| 8,25x16 | 11,2x20 | ||
| 250/80x16 | 320/70x20 | ||
| 280/70x26 | 300/70x20 | ||
| 300/65x16 | 340/65x20 | ||


